术语 |
解释 |
| 24h成交量 | 过去24小时成交的合约数量 |
| 24h最高价 | 过去24小时中最高的市场价 |
| 24h最低价 | 过去24小时中最低的市场价 |
| API | 应用程序编程接口(Application Programming Interface),用于用户与平台数据的交互 |
| BTCUSDT | USDT(泰达币)永续合约 |
| 保险基金 | 用于处理穿仓损失,保证强平过程顺利进行 |
| 报价货币 | 永续合约价格机制的一部分,通常以美元为报价单位 |
| 被动委托 | 限价或条件限价单的一种选项,确保订单以挂单形式成交 |
| 标记价格 | 现货指数价格 + 资金费率基差 |
| 标记价预期强平价距离 | 当前标记价格与预期强平价之间的最大价差 |
| 仓位保证金 | 包含起始保证金与平仓手续费 |
| 触发价格 | 用于触发条件单与止盈止损单的价格 |
| 触发后平仓 | 达到触发价格后发起市价或限价平仓指令 |
| 订单执行策略 | 指订单的有效时限与执行方式 |
| 合约价值 | 仓位对应价格下的总价值 |
| 合约数量 | 合约单位,可为张数或币种 |
| 回报率 | 以百分比形式表示的净资产收益率 |
| 基础货币 | 用于计算保证金与盈亏的币种单位 |
| 计划委托 | 设置触发条件后自动下单执行的委托方式 |
| 交易费用 | 交易过程中产生的手续费 |
| 阶梯保证金 | 仓位越大,保证金率越高的机制 |
| 交易历史 | 所有成交记录与费用明细 |
| 开仓价格 | 平均开仓价格 |
| 开仓手续费 | 系统预留的开仓手续费估算 |
| 立即执行或取消 (IOC) | 订单必须立即部分或全部成交,未成交部分自动取消 |
| 累计已实现盈亏 | 所有已实现盈亏与费用累计值 |
| 买价 | 愿意以该价格买入合约 |
| 买入做多 | 开设看涨仓位 |
| 卖价 | 愿意以该价格卖出合约 |
| 卖出做空 | 开设看跌仓位 |
| 目标价格 | 基于预期收益计算的平仓目标价 |
| 平仓价格 | 平均平仓价格 |
| 平仓手续费 | 为平仓预留的手续费 |
| 平仓盈亏 | 包含所有费用后的净盈亏 |
| 平均开仓价格 | 多个订单平均计算的开仓价 |
| 破产价格 | 触发强平时系统挂单的价格 |
| 普通委托 (GTC) | 订单持续有效,直到成交或被取消 |
| 起始保证金 | 开仓所需的初始抵押金额 |
| 强制平仓 | 保证金低于维持要求时系统强制平仓 |
| 全仓保证金模式 | 使用账户全部可用资金作为保证金 |
| 深度加权买价 | 用于计算资金费率的买方平均价格 |
| 深度加权卖价 | 用于计算资金费率的卖方平均价格 |
| 市场深度 | 市场承接大额订单的能力 |
| 市价平仓 | 触发后以市价平仓的委托 |
| 市价委托 | 按当前最优市场价格立即成交 |
| 收益 | 仓位的盈亏金额 |
| 收益率 | 仓位盈亏的百分比 |
| 双价机制 | 采用标记价与最新价双重保护 |
| 双向持仓 | 支持同时持有同一合约的多空仓位 |
| UID | 用户唯一身份识别码 |
| 维持保证金 | 保持持仓所需的最低保证金 |
| 委托ID | 每次下单系统分配的唯一编号 |
| 委托保证金 | 所有活动委托所需保证金总额 |
| 委托列表 | 当前所有买卖挂单的明细列表 |
| 委托成本 | 开仓保证金 + 开/平仓手续费 |
| 委托价格 | 限价单的指定价格 |
| 委托历史 | 所有已提交成功的委托记录 |
| 未实现盈亏 | 当前价格下的浮动盈亏 |
| 完全成交或取消 (FOK) | 订单必须立即全部成交,否则自动取消 |
| 限价平仓 | 设置价格的限价平仓委托 |
| 限价委托 | 以指定或更优价格成交的订单类型 |
| 溢价指数 | 平台价格与外部市场价格的基差 |
| 已实现盈亏 | 已平仓部分的实际盈亏 |
| 移动止损 | 随市场向有利方向移动的止损机制 |
| 移动止盈 | 随市场向有利方向移动的止盈机制 |
| 只减仓 | 仅用于减少仓位的限价委托选项 |
| 指数价格 | 从多家交易所聚合的加权价格 |
| 止损 | 预设的亏损限制平仓价格 |
| 止盈 | 预设的获利目标平仓价格 |
| 逐仓保证金模式 | 每个仓位独立分配固定保证金 |
| 资金费率 | 每8小时结算一次的资金支付利率 |
| 资金费用 | 维持现货锚定机制的核心费用 |
| 资金费用深度影响额 | 用于计算深度加权价的资金影响范围 |
| 自动减仓列队 | 自动减仓优先级的可视化标识 |
评论
0 条评论
文章评论已关闭。