Spot trading is currently fee-free.
Taker & Maker Fees
Taker: 0
Maker: 0
Spot Trading Parameters and Fee Structure
| Trading Pair / USDT | Taker Fee | Maker Fee | Price Precision | Quantity Precision | Min Order Amount (USDT) |
| BTC | 0 | 0 | 0.1 | 0.00001 | 5 |
| ETH | 0 | 0 | 0.1 | 0.0001 | 5 |
| LTC | 0 | 0 | 0.1 | 0.001 | 5 |
| TRX | 0 | 0 | 0.00001 | 0.1 | 5 |
| MATIC | 0 | 0 | 0.0001 | 0.1 | 5 |
| XRP | 0 | 0 | 0.0001 | 1 | 5 |
| SOL | 0 | 0 | 0.01 | 0.001 | 5 |
| DOGE | 0 | 0 | 0.00001 | 1 | 5 |
| PEPE | 0 | 0 | 0.00000001 | 1 | 5 |
| AVAX | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 5 |
| AAVE | 0 | 0 | 0.01 | 0.001 | 5 |
| ARB | 0 | 0 | 0.0001 | 0.1 | 5 |
| BNB | 0 | 0 | 0.1 | 0.001 | 5 |
| DOT | 0 | 0 | 0.001 | 0.01 | 5 |
| FIL | 0 | 0 | 0.001 | 0.01 | 5 |
| LINK | 0 | 0 | 0.001 | 0.01 | 5 |
| OP | 0 | 0 | 0.001 | 0.01 | 5 |
| ORDI | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 5 |
| BCH | 0 | 0 | 0.1 | 0.001 | 5 |
| SHIB | 0 | 0 | 0.00000001 | 1 | 5 |
| TON | 0 | 0 | 0.001 | 0.01 | 5 |
| UNI | 0 | 0 | 0.001 | 0.01 | 5 |
| TRUMP | 0 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 5 |
Comments
0 comments
Article is closed for comments.