1. Spot Trading Fees
AEGET charges the following fees for spot trades:
• Maker: 0.0%
• Taker: 0.0%
2. Futures Trading Fees
For futures contract transactions, AEGET applies the following standard fee rates (Maker / Taker):
| Trading Pair | Fee Rate (Maker / Taker) |
| BTC/USDT | 0.04% / 0.04% |
| ETH/USDT | 0.04% / 0.04% |
| SOL/USDT | 0.04% / 0.04% |
| XRP/USDT | 0.04% / 0.04% |
| DOGE/USDT | 0.04% / 0.04% |
| ADA/USDT | 0.04% / 0.04% |
| BCH/USDT | 0.04% / 0.04% |
| TRUMP/USDT | 0.04% / 0.04% |
| SUI/USDT | 0.04% / 0.04% |
| ENA/USDT | 0.04% / 0.04% |
| LINK/USDT | 0.04% / 0.04% |
| LTC/USDT | 0.04% / 0.04% |
| AAVE/USDT | 0.04% / 0.04% |
| ONDO/USDT | 0.04% / 0.04% |
| BNB/USDT | 0.04% / 0.04% |
| PNUT/USDT | 0.04% / 0.04% |
| AVAX/USDT | 0.04% / 0.04% |
| APT/USDT | 0.04% / 0.04% |
| WIF/USDT | 0.04% / 0.04% |
| HBAR/USDT | 0.04% / 0.04% |
| ARB/USDT | 0.04% / 0.04% |
| WLD/USDT | 0.04% / 0.04% |
| MOVE/USDT | 0.04% / 0.04% |
| TAO/USDT | 0.04% / 0.04% |
| LAYER/USDT | 0.04% / 0.04% |
| BERA/USDT | 0.04% / 0.04% |
| ETC/USDT | 0.04% / 0.04% |
| DOT/USDT | 0.04% / 0.04% |
| ORDI/USDT | 0.04% / 0.04% |
| JTO/USDT | 0.04% / 0.04% |
| JUP/USDT | 0.04% / 0.04% |
| FIL/USDT | 0.04% / 0.04% |
| TRX/USDT | 0.04% / 0.04% |
| AI16Z/USDT | 0.04% / 0.04% |
| XLM/USDT | 0.04% / 0.04% |
| MKR/USDT | 0.04% / 0.04% |
| SOLV/USDT | 0.04% / 0.04% |
| UNI/USDT | 0.04% / 0.04% |
| TST/USDT | 0.04% / 0.04% |
| SEI/USDT | 0.04% / 0.04% |
| INJ/USDT | 0.04% / 0.04% |
| FET/USDT | 0.04% / 0.04% |
| GALA/USDT | 0.04% / 0.04% |
| LDO/USDT | 0.04% / 0.04% |
| EOS/USDT | 0.04% / 0.04% |
| SWARMS/USDT | 0.04% / 0.04% |
| POPCAT/USDT | 0.04% / 0.04% |
| ALGO/USDT | 0.04% / 0.04% |
| ACT/USDT | 0.04% / 0.04% |
| NOT/USDT | 0.04% / 0.04% |
| AIXBT/USDT | 0.04% / 0.04% |
| TON/USDT | 0.04% / 0.04% |
| VINE/USDT | 0.04% / 0.04% |
| AVAAI/USDT | 0.04% / 0.04% |
| DYDX/USDT | 0.04% / 0.04% |
| GOAT/USDT | 0.04% / 0.04% |
| RENDER/USDT | 0.04% / 0.04% |
| SAND/USDT | 0.04% / 0.04% |
| BED/USDT | 0.04% / 0.04% |
| FA/USDT | 0.04% / 0.04% |
| SFC/USDT | 0.04% / 0.04% |
3. Maintenance Margin for Perpetual Contracts
In perpetual contract trading, maintenance margin plays a critical role. It is the minimum amount of collateral required to keep a position open and prevent forced liquidation due to adverse market movements. Traders must maintain a minimum margin ratio in their accounts to withstand market volatility.
Maintenance Margin Rates for 1x–200x Leverage:
| Tier | Leverage | Maintenance Margin Rate |
| 1 | 200 | 0.25% |
| 2 | 125 | 0.40% |
| 3 | 100 | 0.50% |
| 4 | 50 | 1.00% |
| 5 | 20 | 2.50% |
| 6 | 10 | 5.00% |
| 7 | 5 | 10.00% |
| 8 | 1 | 50.00% |
Maintenance Margin Rates for 1x–150x Leverage:
| Tier | Leverage | Maintenance Margin Rate |
| 1 | 150 | 0.40% |
| 2 | 125 | 0.48% |
| 3 | 100 | 0.60% |
| 4 | 50 | 1.00% |
| 5 | 20 | 2.50% |
| 7 | 5 | 10.00% |
| 8 | 1 | 50.00% |
Maintenance Margin Formula:
Maintenance Margin = Position Value × Maintenance Margin Rate
• Position Value: Quantity held × Entry Price
• Maintenance Margin Rate: The minimum percentage of funds required to maintain the position
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.